- zakaz@itrostov.ru
 - г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
 - Задать вопрос
 
- info@itrostov.ru
 - Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
 
Чувствительные элементы предназначены для использования как самостоятельное изделие при измерении температуры твердых, сыпучих, жидких и газообразных сред или в составе термосопротивлений.
	
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Вид | 
				![]()  | 
		
| Диапазон измеряемых температур | −50...+150°C | 
| Градуировка | 50М | 
| Класс | С | 
| Длина датчика | 27 мм | 
| Диаметр датчика | 3,8 мм | 
| Длина выводов | 5 мм | 
| Изоляция | Лак | 
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид | 
				![]()  | 
		||||
| Диапазон температур | -100…+600°С | ||||
| Класс | A | ||||
| Градуировка | Pt100 | ||||
| Длина датчика | 15 мм | 16 мм | 20 мм | 24 мм | 25 мм | 
| Диаметр датчика | 2 мм | 2,9 мм | 1,6 мм | 2,6 мм | 1,6 мм | 
| Длина выводов | 6 мм | 4,3 мм | 6 мм | 7 мм | 6 мм | 
| Схема подключения | 2-х проводная | ||||
| Материал | Платина | ||||
| Изоляция | Керамика | ||||
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Вид | 
				![]()  | 
		|||
| Диапазон измерения температуры | −60…+300°C | −60…+500°C | −60…+300°C | |
| Градуировка | Pt100 | Pt1000 | ||
| Класс допуска | A | A | B | A | 
| Длина выводов | 10 мм | |||
| Габаритные размеры | 1,25×1,6 мм | 2×2,3 мм | 1,25×1,6 мм | 2×2,3 мм | 
| Схема подключения | 2-х проводная | |||
| 
тел.:  +7 (863) 221-25-48  | 
| 
тел.:  +7 (8652) 49-04-36  | 
| 
тел.:  +7 (861) 944-13-02  |