- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
| Раздел: | Клапаны «MADAS» |
Электромагнитный клапан серии M16/RMO N.A. или M16/RM N.A. представляет собой быстродействующий, нормально открытый клапан с ручным взводом.

Открытие клапана производится только вручную, с помощью рычага взвода.
Закрытие осуществляется при помощи подачи напряжения на электромагнитную катушку клапана.
Клапан предназначен для использования в качестве запорно-регулирующего органа трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой в виде природного газа, воздуха или сжиженного нефтяного газа с давлением до 0,6 МПа.
| Наименование параметра | Серия | |
|---|---|---|
| M16/RM N.A. | M16/RMO N.A. | |
| Рабочая среда | метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы) | |
| Резьбовые соединения, Rp |
DN20-DN50 согласно EN 10226 |
DN15-DN25 согласно EN 10226 |
| Фланцевые соединения, PN |
DN25-DN350 |
— |
| Напряжение питания |
12В пост. тока, 12В/50 Гц, 24В пост. тока, 24В/50 Гц, 230В/50-60 Гц |
|
| Допустимые отклонения напряжения | -15%... +10% | |
| Макс. Рабочее давление, МПа | 0,05 или 0,6 | |
| Температура окружающей среды | -40 ÷ +60 °C | |
| Макс. поверхностная температура | 70°С | |
| Степень защиты | IP65 | |
| Время закрытия, сек. | <1 | |
| Контакты | DIN 43650(СЭ11) | |
| Класс изоляции | F (155°) | |
| Класс герметичности | А | |
| Монтажное положение | вертикальное, горизонтальное | |
| Класс медной проволоки | H (180°) | |
| Срок службы | 6 000 циклов (не менее 10 лет) | |
| Модификация | DN | Соединение | P. max, МПа | Напряжение |
|---|---|---|---|---|
| RO02 008 | 15 | Резьба | 0,05 | 230V~ |
| RO020000 008 | 15 | Резьба | 0,6 | 230V~ |
| RO03 008 | 20 | Резьба | 0,05 | 230V~ |
| RO030000 008 | 20 | Резьба | 0,6 | 230V~ |
| RO04 008 | 25 | Резьба | 0,05 | 230V~ |
| RO040000 008 | 25 | Резьба | 0,6 | 230V~ |
| Модификация | DN | Соединение | P. max, МПа | Напряжение |
|---|---|---|---|---|
| RM03 008 | 20 | Резьба | 0,05 | 230V~ |
| RM030000 008 | 20 | Резьба | 0,6 | 230V~ |
| RM04 008 | 25 | Резьба | 0,05 | 230V~ |
| RM040000 008 | 25 | Резьба | 0,6 | 230V~ |
| RM25 008 | 25 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| RM250000 008 | 25 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| RM05 008 | 32 | Резьба | 0,05 | 230V~ |
| RM050000 008 | 32 | Резьба | 0,6 | 230V~ |
| RM32 008 | 32 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| RM320000 008 | 32 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| RTA05 008 | 32 | Резьба | 0,05 | 230V~ |
| RM06 008 | 40 | Резьба | 0,05 | 230V~ |
| RM060000 008 | 40 | Резьба | 0,6 | 230V~ |
| RM40 008 | 40 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| RM400000 008 | 40 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| RM07 008 | 50 | Резьба | 0,05 | 230V~ |
| RM070000 008 | 50 | Резьба | 0,6 | 230V~ |
| RM50 008 | 50 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| RM500000 008 | 50 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| EX08 008 | 65 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| EX080000 008 | 65 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| EX09 008 | 80 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| EX090000 008 | 80 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| EX10 008 | 100 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| EX100000 008 | 100 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| EX11 008 | 125 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| EX110000 008 | 125 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| EX12 008 | 150 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| EX120000 008 | 150 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| EX13 008 | 200 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| EX130000 008 | 200 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| EX14 008 | 250 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| EX140000 008 | 250 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
| EX15 008 | 300 | Фланец | 0,05 | 230V~ |
| EX150000 008 | 300 | Фланец | 0,6 | 230V~ |
|
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
|
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
|
тел.: +7 (861) 944-13-02 |