- zakaz@itrostov.ru
 - г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
 - Задать вопрос
 
- info@itrostov.ru
 - Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
 
                | Раздел: | Delta | 
DT3 — Новое поколение температурных контроллеров.
Регулятор температуры Delta DT3 включает в себя модернизированную аппаратную часть с повышенными характеристиками и смарт-функциями, обладает улучшенной быстротой реакции, модульной конструкцией и удобными функциональными клавишами. Регулятор имеет функции самонастройки и гибкого управления температурой, осуществляет регулирование температуры по сглаженной кривой. Регуляторы могут устанавливаться открытым монтажом или в шкафах управления. Кроме того, инновационная конструкция позволяет пользователю по необходимости заменять модули для достижения максимальной гибкости конфигурации и расширения системы.
| Спецификации: | |
|---|---|
| Напряжение питания | AC 100 ~ 240В, 50/60Гц, DC 24В ±10% | 
| Дисплей | LCD. PV: красный; SV: зеленый | 
| Входной сигнал | Термопара: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK | 
| Платиновое термосопротивление: Pt100, JPt100 | |
| Сопротивление: Cu50, Ni120 | |
| Аналоговый: 0 ~ 5 В, 0 ~ 10 В, 0 ~ 20 мА, 4 ~ 20 мА, 0 ~ 50 мВ | |
| Методы управления | ПИД, FUZZY (гибкое управление), автонастройка, ручное управление, вкл./выкл. | 
| Индикация | целые или с 1 знаком после запятой | 
| Частота регистрации | 0.1 сек. | 
| Рабочая температура | 0 ~ +50℃ | 
| Влажность воздуха | 35 ~ 80% RH (без выпадения конденсата) | 
| DTA/DTB | DT3 | Описание | 
|---|---|---|
| DTA4848R0 | DT320RA | 48x48мм, релейный выход, питание 80-260В AC | 
| DTA4848V0 | DT320VA | 48x48мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC | 
| DTA4848C0 | DT320CA | 48x48мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC | 
| DTA4848R1 | DT320RA-0200 | 48x48мм, релейный выход, питание 80-260В AC; RS-485 | 
| DTA4848V1 | DT320VA-0200 | 48x48мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC; RS-485 | 
| DTA4848C1 | DT320CA-0200 | 48x48мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC; RS-485 | 
| DTA7272R0 | DT330RA | 72x72мм, релейный выход, питание 80-260В AC | 
| DTA7272V0 | DT330VA | 72x72мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC | 
| DTA7272C0 | DT330CA | 72x72мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC | 
| DTA7272R1 | DT330RA-0200 | 72x72мм, релейный выход, питание 80-260В AC; RS-485 | 
| DTA7272V1 | DT330VA-0200 | 72x72мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC; RS-485 | 
| DTA7272C1 | DT330CA-0200 | 72x72мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC; RS-485 | 
| DTA4896R0 | DT340RA | 48x96мм, релейный выход, питание 80-260В AC | 
| DTA4896V0 | DT340VA | 48x96мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC | 
| DTA4896C0 | DT340CA | 48x96мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC | 
| DTA4896R1 | DT340RA-0200 | 48x96мм, релейный выход, питание 80-260В AC; RS-485 | 
| DTA4896V1 | DT340VA-0200 | 48x96мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC; RS-485 | 
| DTA4896C1 | DT340CA-0200 | 48x96мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC; RS-485 | 
| DTA9696R0 | DT360RA | 96x96мм, релейный выход, питание 80-260В AC | 
| DTA9696V0 | DT360VA | 96x96мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC | 
| DTA9696C0 | DT360CA | 96x96мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC | 
	
Дополнительные входы/выходы, платы расширения
| 
тел.:  +7 (863) 221-25-48  | 
| 
тел.:  +7 (8652) 49-04-36  | 
| 
тел.:  +7 (861) 944-13-02  |