- zakaz@itrostov.ru
 - г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
 - Задать вопрос
 
- info@itrostov.ru
 - Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
 
                | Раздел: | Овен | 
Проанализировав опыт эксплуатации промышленных регуляторов со встроенным таймером и поддержкой выполнения программ технолога (ТРМ501, ТРМ151, МПР51), компания ОВЕН выпустила на рынок ТРМ251 — программный ПИД регулятор.
	
Этот прибор объединил в себе возможности современного, универсального средства управления технологическим процессом, простоту в эксплуатации, интуитивно понятный интерфейс оператора и надежность, обеспеченную применением современной элементной базы. ТРМ251 соответствует классу «А» по электромагнитной совместимости в промышленных условиях.
Одноканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251 применяется для управления многоступенчатыми температурными режимами в системах управления электропечами (камерными, элеваторными, шахтными, плавильными и др.).
Прибор имеет удобный, интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс.
Прибор выпускается в корпусах 2-х типов: настенном Н и щитовом Щ1.
| Напряжение питания | 90...245 В переменного тока | 
| Частота напряжения питания | 47...63 Гц | 
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА | 
| Количество универсальных входов | 2(основной и резервный) | 
| Минимальное время опроса датчика | 0,3 с | 
| Количество выходных элементов | 3 | 
| Тип интерфейса связи | RS-485 | 
| Протоколы передачи данных | ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII | 
| Скорость передачи данных: | |
| – по протоколу ОВЕН | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,6; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с | 
| – по протоколу Modbus RTU/ASCII | 9,6; 14,4; 19,6; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с | 
| Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса: | |
| – настенный Н | 130×105×65, IP44 | 
| – щитовой Щ1 | 96×96×70, IP54 со cтороны передней панели | 
| Масса прибора | не более 0,5 кг | 
| Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность* | Предел основной приведенной погрешности | 
|---|---|---|---|
| ТСМ 50М/100М (W100=1,426) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ±0,25 % | 
| ТСМ 50М/100М (W100=1,428) | –99…+200 °С | 0,1 °С | |
| ТСП 50П/100П (W100=1,391) | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
| ТСП 50П/100П (W100=1,385), Pt100 | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
| ТСП 500П/1000П (W100=1,391) | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
| ТСП 500П/1000П (W100=1,385), Pt1000 | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
| ТСП 100Н/1000Н (W100=1,617) | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
| ТСМ гр. 23 | –50…+180 °С | 0,1 °С | |
| ТХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | ±0,5 % | 
| ТХА (К) | –200…+1300 °С | 0,1 °С | |
| ТЖК (J) | –200…+1200 °С | 0,1 °С | |
| ТНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1 °С | |
| ТПП (S), ТПП (R) | 0…+1750 °С | 0,1 °С | |
| ТПР (B) | +200…+1800 °С | 0,1 °С | |
| ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1 °С | |
| ТВР (А-2) | 0…+1800 °С | 0,1 °С | |
| ТВР (А-3) | 0…+1800 °С | 0,1 °С | |
| ТМК (Т) | –200…+400 °С | 0,1 °С | |
| Сигнал тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | ±0,25 % | 
| Сигнал напряжения –50…+50 мВ, 0…1 В | 0…100 % | 0,1 % | |
| * При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 99,9 °С разрешающая способность прибора 1 °С | |||
| Обозначение | Тип выходного элемента (ВЭ) | Электрические характеристики | 
|---|---|---|
| Р | электромагнитное реле | для ВЭ1 – 4 А, для ВЭ2, ВЭ3 – 2 А при 220 В 50 Гц, cos φ>0,4 | 
| К | транзисторная оптопара n–p–n типа | 400 мА при 60 В пост. тока | 
| С | симисторная оптопара | 
				50 мА при 250 В (пост. откр. симистор) или 400 мА (симистор вкл. с частотой 50±1 Гц и tимп. не более 2 мс)  | 
		
| И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | 
				сопротивление нагрузки 0…1300 Ом напряжение питания 10...36 В  | 
		
| Т | 
				выход для управления внешним твердотельным реле  | 
			
				выходное напряжение 4...6 В максимальный выходной ток 70±20 мА  | 
		
| Температура окружающего воздуха | +1...+50 °С | 
| Атмосферное давление | 84...106,7 кПа | 
| Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | 
	
| 
тел.:  +7 (863) 221-25-48  | 
| 
тел.:  +7 (8652) 49-04-36  | 
| 
тел.:  +7 (861) 944-13-02  |