- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, Мессенджеры: +7 (903) 401-19-71
| Раздел: | Термометры |
Измеритель параметров окружающей среды AR8910 предназначен для измерения температуры, влажности, скорости и температуры ветра, точки росы, атмосферного давления, высоты над уровнем моря и освещенности.
Особенности:
Технические характеристики:
| Измеряемый параметр | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Температура | −20...+60°С | +0,1°С | ±1°С |
| Влажность | 0...100%RH | 0,1%RH | ±5%RH |
| Температура ветра | −40...+10°С | +0,1°С | ±2°С |
| Точка росы | −40...+60°С | +0,1°С | ±2°С |
| Скорость ветра | 0,7...30 м/с | 0,1 м/с | ±3 м/с или ±3% |
| Атмосферное давление | 300...1100 гПа | 0,1 гПа | ±1 гПа |
| Высота над уровнем моря | −500...9000 м | 1 м | – |
| Освещенность | 0...55 000 лк | 1 лк | ±3% |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время отклика | 1 с |
| Питание | 2 батареи ="3 В типа CR2032 |
| Память | 400 значений |
| Габаритные размеры | 122×48×21 мм |
| Вес | 75 г |
|
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
|
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
|
тел.: +7 (861) 944-13-02 |