- zakaz@itrostov.ru
 - г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
 - Задать вопрос
 
- info@itrostov.ru
 - Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
 
                | Раздел: | Термометры | 
Предназначен для измерения температуры. Идеально подходит для контроля температуры холодильных установок.
Крепление прибора осуществляется в щит, на стену, а также на любые виды лицевых панелей.
Особенности:
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| ЖК-дисплей | 3 разряда | ||
| Диапазон измерения температуры | −50...+110°С | ||
| Разрешение | +0,1°С | ||
| Погрешность | ±1°С | ||
| Тип датчика | NTC 10 кОм | ||
| Длина провода | 1 м, черный или белый корпус | 2 м, черный корпус | 2 м, белый корпус | 
| Габаритные размеры датчика | ∅ 8×35 мм | ∅ 4×20 мм | ∅ 5×20 мм | 
| Высота символов | 13 мм | ||
| Питание | Две батареи ="1,5 В типа LR44 | ||
| Условия эксплуатации | −5...+50°С, 5...80%RH | ||
| Габаритные размеры | 28×48×15 мм | ||
| Вес | 22 г | 30 г | |
| 
тел.:  +7 (863) 221-25-48  | 
| 
тел.:  +7 (8652) 49-04-36  | 
| 
тел.:  +7 (861) 944-13-02  |