Поставки промышленного оборудования, средств автоматизации, КИПиА

Рельсовые направляющие SBC

Рельсовые направляющие SBS SL/SLL/FV/SV

 

  • Информация
  • Документация
  • Смотрите также
  • Единицы измерения: мм

    Тип Монтажные размеры Размеры блока
    В
    ы
    с
    о
    т
    а,
    H
    E W2 Ш
    и
    р
    и
    н
    а,
    W
    Д
    л
    и
    н
    а,
    L
    Монтажное отверстие L2 К T Ниппель
    В x J М х I Монтажное отверстие Т1 N
    SBS 15 SL 24 3 9,5 34 60,8 26x26 M4x5 33,8 21 6 Ø 3,5 4 5
    SBS 20 SL 28 3,5 12 44 77,2 32x36 M5x7 50,8 24,5 7,5 M6x0,75 5 9,8
    SBS 20 SLL 28 3,5 12 44 93,2 32x50 M5x7 66,8 24,5 7,5 M6x0,75 5 9,8
    SBS 25 SL 33 6,5 12,5 48 86,9 35x35 М6x8 59,5 26,5 8 М6х0,75 5,2 9,8
    SBS 25 SLL 33 6,5 12,5 48 106,4 35x50 М6х8 79 26,5 8 М6x0,75 5,2 9,8
    SBS 25 HL 36 6,5 12,5 48 86,9 35x35 M6x8 59,5 29,5 11 M6x0,75 8,2 9,8
    SBS 25 HLL 36 6,5 12,5 48 106,4 35x50 M6x8 79 29,5 11 M6x0,75 8,2 9,8
    SBS 30 SL 42 7 16 60 102,5 40x40 M8x10 70,4 35 12 М6х0,75 8,5 10,7
    SBS 35 SLL 42 7 16 60 125 40x62 М8x10 92,9 35 12 М6x0,75 8,5 10,7
    SBS 45 SL 60 10 20,5 86 140,4 60x60 М10x10 98 49,3 15 PT 1/8 20,5 11
    SBS 45 SLL 60 10 20,5 86 172,4 60x60 M10x10 130 49,3 15 PT 1/8 20,5 11



    Единицы измерения: мм

    Размеры рельса Нагрузочная способность Вес
    Ш
    и
    р
    и
    н
    а,
    W1
    В
    ы
    с
    о
    т
    а,
    H1
    Ш
    а
    г,
    F
    Монтажное отверстие
    d x D x h
    G Максим. длина рельса L0max Динмачиская C(N) Стационарная C0(N) Стационарный момент (кгс*м) Каретки (кг) Рельс (кг/м)
    MRO MPO MYO
    15 15 60 4,5x7,5x5,3 20 3,000 8,330 13,426 7 5 5 0,20 1,45
    20 17,5 60 6x9,5x8,5 20 4,000 14,210 25,088 22 18 18 0,33 2,20
    20 17,5 60 6x9,5x8,5 20 4,000 16,905 36,554 29 32 32 0,45 2,20
    23 21,8 60 7x11x9 20 4,000 20,972 39,200 36 32 31 0,56 3,10
    23 21,8 60 7x11x9 20 4,000 24,367 48,089 44 60 49 0,73 3,10
    23 21,8 60 7x11x 9 20 4,000 20,972 39,200 36 32 31 0,56 3,10
    23 21,8 60 7x11x9 20 4,000 24,667 48,069 44 50 49 0,73 3,10
    28 25 80 9x14х12 20 4,000 29,204 53,802 60 60 49 0,98 4,45
    28 25 80 9x14х12 20 4,000 35,300 67,904 75 81 80 1,28 4,45
    34 29 80 9x14х12 20 4,000 38,808 68,698 96 75 73 1,63 6,40
    34 29 80 9x14х12 20 4,000 46,070 90,405 126 133 131 2,12 6,40
    45 38 105 14x20х17 22,5 4,000 61,842 110,662 202 159 157 2,98 11,25
    45 38 105 14x20х17 22,5 4,000 75,597 138,552 250 238 235 3,75 11,25

    1кН=102 кг*с

Заказать обратный звонок Оставьте ваши конкакты, и наш менеджер свяжется в Вами в ближайшее время
г. Ростов-на-Дону
тел.:
+7 (863) 221-25-48


г. Ставрополь
тел.:
+7 (8652) 49-04-36


г. Краснодар
тел.:
+7 (861) 944-13-02
Внимание! Изменился адрес
Новый адрес офиса-склада:
ул. Магнитогорская 1г
(в 350 метрах от старого адреса).
Тел.: (863) 221-25-48.