Поставки промышленного оборудования, средств автоматизации, КИПиА

Рельсовые направляющие SBC

Рельсы направляющие SBG FL/FLL

 

  • Информация
  • Документация
  • Смотрите также
  • Единицы измерения: мм

    Тип Монтажные размеры Размеры блока
    В
    ы
    с
    о
    т
    а,
    H
    Е W2 Ш
    и
    р
    и
    н
    а,
    W
    Д
    л
    и
    н
    а,
    L
    Монтажное отверстие L1 К T Ниппель
    BxJ M S Монтажное отверстие Т1 N
    SBG 15 FL 24 3 16 47 60,8 38X30 M5 M4 38,8 21 7,2 Ø 3,5 4 9,8
    SBG 20 FL 30 3,5 21,5 63 77,2 53x40 M6 M5 50,8 26,5 9 M6x0,75 7 9,8
    SBG 20 FLL 30 3,5 21,5 63 83,2 53 x40 M6 M5 66,8 26,5 9 M6x0,75 7 9,8
    SBG 25 FL 36 6,5 23,5 70 86,9 57X45 M8 M6 58,5 29,5 10 M6x0,75 6,5 9,8
    SBG 25 FLL 36 6,5 23,5 70 108,4 57x45 M8 M6 79 29,5 10 M6x0,75 6,5 10,7
    SBG 30 FL 42 7 31 90 102,5 72x52 M10 M8 70,4 35 12 M6x0,75 8,5 10.7
    SBG 30 FLL 42 7 31 90 125 72x52 M10 M8 82,8 35 12 М6x0,75 8,5 10.7
    SBG 35 FL 48 7,5 33 100 112,6 82x62 M10 M8 80,4 40,5 13 M6x0,75 9,5 10,7
    SBG 35 FLL 48 7,5 33 100 138,1 82x62 M10 M8 105,9 40,5 13 M6x0,75 9,5 11
    SBG 45 FL 60 10 37,5 120 140,4 100x80 M12 M10 98 50 15 РТ 1/8 10,5 11
    SBG 45 FLL 60 10 37,5 120 172,4 100x80 M12 M10 130 50 15 РТ 1/8 10,5 11
    SBG 55 FL 70 13 43,5 140 164,8 116x95 M14 M12 118 57 17 РТ 1J8 12 11
    SBG 55 FLL 70 13 43,5 140 202,3 116x95 M14 M12 118 57 17 РТ 1/8 12 11
    SBG 65 FL 90 17,5 53,5 170 195,2 142x110 M16 M14 147 72,5 23 РТ 1/8 15 11
    SBG 65 FLL 90 17,5 53,5 170 255,2 142x110 M16 M14 207 72,5 23 РТ 1/8 15 11


    Единицы измерения: мм

    Размеры рельса Нагрузочная способность Вес
    Ш
    и
    р
    и
    н
    а,
    W1
    В
    ы
    с
    о
    т
    а,
    H1
    Ш
    а
    г,
    F
    Монтажное отверстие
    d x D x h
    G Максим. длина рельса
    L0max
    Динамическая C (N) Стационарня C0 (N) Стационарный момент (кгс*м) Каретка(кг) Рельс(кг/м)
    MRO MPO MYO
    15 15 60 4,5x7,5x5,3 20 3,000 8,550 13,425 7 5 5 0,18 1,45
    20 17,5 60 4,5x7,5x5,3 20 4,000 14,210 25,088 22 18 18 0,42 2,20
    20 17,5 60 4,5x7,5x5,3 20 4,000 16,905 36,554 29 32 32 0,54 2,20
    23 21,8 60 7x11x9 20 4,000 20,972 39,200 З6 32 31 0,62 3,10
    23 21,8 7x11x9 20 4,000 24,667 48,069 44 50 49 0.78 3,10
    28 25 80 9x14x12 20 4,000 29,204 53,802 60 50 49 1,10 4,45
    28 25 80 9x14x12 20 4,000 35,300 67,904 75 81 80 1,44 4,45
    34 29 80 9x14x12 20 4,000 38,808 68,698 96 75 73 1,57 5,40
    34 29 80 9x14x12 20 4,000 46,070 90,405 126 133 131 2,14 6,40
    45 38 105 14x20x17 22,5 4,000 61,642 110,662 202 159 157 2,96 11,25
    45 38 105 14x20x17 22,5 4,000 75,597 138,552 250 238 235 3,75 11,25
    53 45 120 16х23x20 30 4,000 91,209 156,918 344 274 270 4,49 15,25
    53 45 120 16x23x20 30 4,000 111,847 196,666 427 413 405 5,68 15,25
    63 58,5 150 18x26x22 35 4,000 147,980 240,100 829 495 484 8,70 23,90
    63 58,5 150 18x26x22 35 4,000 199,140 324,460 834 85О 830 9,5 23,94

    1кН=102 кг*с

Заказать обратный звонок Оставьте ваши конкакты, и наш менеджер свяжется в Вами в ближайшее время
г. Ростов-на-Дону
тел.:
+7 (863) 221-25-48


г. Ставрополь
тел.:
+7 (8652) 49-04-36


г. Краснодар
тел.:
+7 (861) 944-13-02
Внимание! Изменился адрес
Новый адрес офиса-склада:
ул. Магнитогорская 1г
(в 350 метрах от старого адреса).
Тел.: (863) 221-25-48.