- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
| Раздел: | Источники (блоки) питания |
Блок питания БП240К-24 предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В приборов локальной автоматики и распределенных систем.
Прибор является частью «Экосистемы-210» компании ОВЕН и рекомендуется для совместного применения с программируемыми логическими контроллерами ПЛК210 и модулями ввода-вывода Мх210. Встроенные программные алгоритмы позволяют блоку питания передавать данные о своем состоянии по сети Ethernet и в облачный сервис OwenCloud.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Выходные параметры | |
| Номинальное напряжение (Uном) | 24 В |
| Номинальный ток (Iном) | 10 А |
| Номинальная мощность (Pном) | 240 Вт |
| Диапазон подстройки выходного напряжения | 22,5…29,0 В |
| Допустимое отклонение напряжения, в том числе: | |
| — нестабильность выходного напряжения от входного напряжения | ± 0,7 % |
| — нестабильность выходного напряжения от выходного тока | ± 2,0 % |
| — коэффициент температурной нестабильности | ± 0,02 %/°С |
| Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), не более | 120 мВ |
| Время установления выходного напряжения, не более | 2,5 с |
| Входные параметры | |
| Напряжение питания переменного тока | 90…264 В |
| Частота переменного тока | 47…63 Гц |
| Напряжение питания постоянного тока | 110…370 В |
| Номинальный ток потребления, не более | 3,25 А |
| Пусковой ток, не более | 35 А |
| КПД при номинальной нагрузке, не менее | 90 % |
| Защиты | |
| Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока | 120…125% от Iном |
| Безопасность и ЭМС | |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ IEC 61131-2 | N2 |
| Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 32132.3 | Критерий качества А |
| Излучение радиопомех (помехоэмиссия) по ГОСТ 32132.3-2013* | Класс А |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Категория перенапряжения по ГОСТ IEC 61204-7 | I |
| Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1 | 2 |
| Электрическая прочность изоляции: | |
| — вход-выход, вход-порт Ethernet | 3000 В |
| — вход-корпус | 1500 В |
| — выход-порт Ethernet | 1000 В |
| Сопротивление изоляции (вход-выход-корпус) при 500 В, не менее | 20 МОм |
| Ethernet (заводская установка) | |
| IP-адрес | 192.168.1.99 |
| Маска подсети | 255.255.255.0 |
| IP-адрес шлюза | 192.168.1.1 |
| USB | |
| Адрес устройства | 1 |
| Протокол для подключения к OwenConfigurator | Owen Auto Detection Protocol |
| Окружающая среда | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (Tокруж) | -40…+70 °С |
| Влажность воздуха при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги, не более | 80 % |
| Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
| Температура хранения и транспортирования | -40…+70 °С |
| Прочее | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Срок гарантийного обслуживания | 2 года |
| Средняя наработка на отказ | 70 000 ч |
| Масса, не более | 1,25 кг |
| Тип автоматического выключателя | 10...16 A (характеристика B, C, D или аналогичная) |
| * При условии подключения защитного заземления. | |

|
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
|
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
|
тел.: +7 (861) 944-13-02 |