- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
| Раздел: | Источники (блоки) питания |
Блоки аккумуляторные для ИБП БА24 и БА12 предназначены для обеспечения резервного питания элементов автоматизированной системы управления технологическим процессом, а также прочих изделий и систем в промышленности.

БА24-2,8С и БА12-4,8 являются частью «Экосистемы-210» компании ОВЕН и рекомендуется для совместного применения с ИБП.
| Наименование | БА24-2.8С | БА24-2.4 | БА12-4.8 | |
|---|---|---|---|---|
| Общие сведения | ||||
| Номинальное напряжение постоянного тока(Uном) | 22 В | 11 В | ||
| Номинальная емкость (Сном) | 2,8 А·ч | 2,4 А·ч | 4,8 А·ч | |
| Тип аккумуляторных батарей | Li-ion | |||
| Заряд | ||||
| Максимальное напряжение, подаваемое от внешнего источника, не более | 26 В | 13 В | ||
| Мощность внешнего источника питания при рекомендуемом значении тока заряда, не менее | 39 Вт | 21 Вт | 20 Вт | |
| Напряжение | 16,8…25,5 В | 8,4…12,75 В | ||
| Максимальный ток заряда* | 4,2 А | 1,2 А | 2,4 А | |
| Разряд | ||||
| Максимальный ток разряда | 3,6 А | 7,2 А | ||
| Жизненный цикл заряд / разряд | ||||
| Циклов, не более | 1000 | |||
| Защиты | ||||
| Тип защиты от перегрева – отключение выхода: порог отключения выхода, не более | 60 °С | |||
| Тип защиты по выходному току – отключение выхода: порог отключения | 8,4 А | 7,2 А | 13,0 А | |
| Тип защиты от глубокого разряда – отключение выхода: порог отключения | 16,8…17,0 В | 8,4…9,0 В | ||
| Тип защиты от перезаряда – отключение цепи заряда: порог отключения | 24,6…25,5 В | 12,3…12,75 В | ||
| Тип защиты от КЗ – отключение выхода | Есть | |||
| Безопасность и ЭМС | ||||
| Устойчивость к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931 | N1 | |||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | |||
| Электрическая прочность изоляции (вход/выход – корпус) | 500 В | |||
| USB | ||||
| Адрес устройства | 1 | |||
| Протокол для подключения к OwenConfigurator | Owen Auto Detection Protocol | |||
| Дискретный выход | ||||
| Напряжение «логического нуля» | 0 В | |||
| Напряжение «логической единицы» | 3,3 В | |||
| Интерфейс RS-485 | ||||
| Адрес устройства | 1 | |||
| Скорость обмена | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с | |||
| Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII, Modbus RTU | |||
| Рабочие условия эксплуатации | ||||
| Диапазон температур окружающего воздуха (Токруж): | ||||
| - заряд | 0...+50 °С | 0...+50 °С | ||
| - разряд | -40...+50 °С | -20...+50 °С | ||
| Относительная влажность воздуха | от 30 до 80 % без конденсации влаги | |||
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | |||
| Прочее | ||||
| Срок эксплуатации | 7 лет | |||
| Срок гарантийного обслуживания | 2 года | |||
| Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | |||
| Габаритные размеры | 84×124×52,5 мм | |||
| Масса, не более: | ||||
| - без упаковки | 0,45 кг | |||
| - в упаковке | 0,55 кг | |||

|
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
|
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
|
тел.: +7 (861) 944-13-02 |