- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
Используются для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.
Скачать руководство по эксплуатации (pdf. 405 Kб)
ИсполненияМодель | Предел измеряемого давления, кПа | Допустимая перегрузка, кПа |
---|---|---|
РПД-М-0,25 | 0,25 | 10 |
РПДМ- 0,5 | 0,5 | 50 |
РПДМ- 2,5 | 2,5 | 50 |
РПДМ- 10 | 10 | 100 |
РПДМ- 50 | 50 | 250 |
Основные технические характеристики
Характеристики | Значения |
---|---|
Предел допустимой основной погрешности,% | ±1 |
Пределы перенастройки, % | от 5 до 100 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | от – 40 до +60 |
Напряжение питания, (постоянный или переменный ток), В: | 24 |
Допустимая перегрузка выходов – «сухой контакт» | =220В, 1А; =30В, 2 А |
Быстродействие, с . не более | 1 |
Габаритные размеры, мм: длина х ширина х высота | 150 х 155 х 65 |
Масса, кг., не более | 0,3 |
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
тел.: +7 (861) 944-13-02 |