- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
| Раздел: | Регуляторы давления газа «MADAS» |
Регулятор соотношения AG/RC используется в качестве устройства снабжающего газом газопоршневые установки, газомоторные установки и газогорелочные устройства.
Используется как ноль-регулятор для поддержания нулевого выходного давления при изменении расхода газа, а также в качестве регулятора соотношения для смешивания газа и воздуха в определенном соотношении при помощи изменения давления и поддержания постоянного давления подачи газовоздушной смеси.
Возможно настроить соотношение газа и воздуха в диапазоне от 1:1 до 1:10, так же возможна версия с комплектом соотношения от 1:1 до 10:1. В качестве рабочей среды могут использоваться природный газ, сжиженный газ, азот и другие неагрессивные сухие газы.
Доступно исполнение для попутного нефтяного газа или биогаза.
Регулятор AG/RC устанавливается на горизонтальном участке трубопровода пружиной вниз.
Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы)
Резьбовые соединения Rp: DN 15 ÷ DN 50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения PN 16: DN 25 ÷ DN 100 согласно ГОСТ 33259-2015 (12820-80)
Температура окружающей среды: от -15 до +60°С
Максимальное рабочее давление: 0,05 МПа
Степень фильтрации: 50 микрон
Материал: сплав алюминия
| Модификация | DN | Соединение | P. max, МПа | Соотношение газ/воздух |
|---|---|---|---|---|
| AG02 | 15 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG02I | 15 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG02R | 15 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AGP02 | 15 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AGP02R | 15 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG03 | 20 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG03I | 20 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG03R | 20 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AGP03 | 20 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AGP03R | 20 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG04 | 25 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG04I | 25 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG04R | 25 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG25 | 25 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG25I | 25 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG25R | 25 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AGP04 | 25 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AGP04R | 25 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG05 | 32 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG05I | 32 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG05R | 32 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG32 | 32 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG32I | 32 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG32R | 32 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG06 | 40 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG06I | 40 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG06R | 40 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG40 | 40 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG40I | 40 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/110/1" |
| AG40R | 40 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG07 | 50 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG07I | 50 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG07R | 50 | Резьба | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG50 | 50 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG50I | 50 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG50R | 50 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG08 | 65 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG08I | 65 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG08R | 65 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG09 | 80 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG09I | 80 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG09R | 80 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
| AG10 | 100 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1" |
| AG10I | 100 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-10/1 |
| AG10R | 100 | Фланец | 0,05 | газ/воздух ="1/1"-1/10 |
|
тел.: +7 (863) 221-25-48 |
|
тел.: +7 (8652) 49-04-36 |
|
тел.: +7 (861) 944-13-02 |