- zakaz@itrostov.ru
 - г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
 - Задать вопрос
 
- info@itrostov.ru
 - Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
 
                | Раздел: | Овен | 
Измеритель 2ТРМ0 предназначен для измерения температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом технологическом оборудовании.
	
Измеритель 2ТРМ0 предназначен для измерения температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом технологическом оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.).
Класс точности 0,5 (термопары)/0,25 (другие типы сигналов). Регулятор выпускается в корпусах 5 типов: настенном Н, монтаж на Дин-рейку Д и щитовых Щ1, Щ11, Щ2.
| Количество универсальных входов | 2 | 
| Типы входных датчиков и сигналов | см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» | 
| Время опроса одного входа: | |
| – для термопреобразователей сопротивления | не более 0,8 с | 
| – для других датчиков | не более 0,4 с | 
| Предел основной приведенной погрешности измерения: | |
| – для термоэлектрических преобразователей | ±0,5 % | 
| – для других датчиков | ±0,25 % | 
| 
				Код b1-0 (b2-0)  | 
			Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность* | 
|---|---|---|---|
| 01 | ТСМ (Cu50) W100="1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | 
| 09 | ТСМ (50М) W100="1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С | 
| 07 | ТСП (Pt50) W100="1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | 
| 08 | ТСП (50П) W100="1.391" | –240…+1100 °С | 0,1 °С | 
| 00 | ТСМ (Cu100) W100="1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | 
| 14 | ТСМ (100М) W100="1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С | 
| 02 | ТСП (Pt100) W100="1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | 
| 03 | ТСП (100П) W100="1.391" | –240…+1100 °С | 0,1 °С | 
| 29 | ТСН (100Н) W100="1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С | 
| 30 | ТСМ (Cu500) W100="1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | 
| 31 | ТСМ (500М) W100="1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С | 
| 32 | ТСП (Pt500) W100="1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | 
| 33 | ТСП (500П) W100="1.391" | –250…+1100 °С | 0,1 °С | 
| 34 | ТСН (500Н) W100="1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С | 
| 35 | ТСМ (Cu1000) W100="1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С | 
| 36 | ТСМ (1000М) W100="1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С | 
| 37 | ТСП (Pt1000) W100="1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С | 
| 38 | ТСП (1000П) W100="1.391" | –250…+1100 °С | 0,1 °С | 
| 39 | ТСН (1000Н) W100="1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С | 
| 15 | ТСМ (53М) W100="1.426 (гр. 23) | –50…+200 °С | 0,1 °С | 
| 04 | термопара ТХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | 
| 20 | термопара ТЖК (J) | –200…+1200 °С | 0,1 °С | 
| 19 | термопара ТНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1 °С | 
| 05 | термопара ТХА (K) | –200…+1360 °С | 0,1 °С | 
| 17 | термопара ТПП (S) | –50…+1750 °C | 0,1 °С | 
| 18 | термопара ТПП (R) | –50…+1750 °C | 0,1 °С | 
| 16 | термопара ТПР (В) | +200…+1800 °C | 0,1 °С | 
| 21 | термопара ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1 °С | 
| 22 | термопара ТВР (А-2) | 0…+1800 °C | 0,1 °С | 
| 23 | термопара ТВР (А-3) | 0…+1800 °C | 0,1 °С | 
| 24 | термопара ТМК (Т) | –200…+400 °C | 0,1 °С | 
| 12 | ток 0…5 мА | 0…100 % | 0,1 % | 
| 11 | ток 0…20 мA | 0…100 % | 0,1 % | 
| 10 | ток 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 
| 06 | напряжение –50…+50 мВ | 0…100 % | 0,1 % | 
| 13 | напряжение 0…1 В | 0…100 % | 0,1 % | 
| * При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 199,9 °С разрешающая способность прибора 1 °С | |||
	
| 
тел.:  +7 (863) 221-25-48  | 
| 
тел.:  +7 (8652) 49-04-36  | 
| 
тел.:  +7 (861) 944-13-02  |