- zakaz@itrostov.ru
 - г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
 - Задать вопрос
 
- info@itrostov.ru
 - Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
 
                | Раздел: | Новатек | 
ТР-100 предназначен для измерения и контроля температуры устройства по четырем датчикам PT100, подключаемым по двух - или трехпроводной схеме, с последующим отображением температуры на дисплее и выдачей сигналов тревоги при выходе каких либо параметров за установленные пределы.
ТР-100 имеет универсальное питание и может использовать любое напряжение от 24 до 255 В, независимо от полярности.
| Напряжение питания, В | 24 – 260 AC/DC | 
| Рекомендованный предохранитель для защиты изделия, А | 1 – 2 | 
| Тип датчиков, используемых для измерения температуры | РТ100, PT1000, KTY83, KTY84, PTC | 
| Количество подключаемых датчиков, шт.¹ | 1 – 4 | 
| Схема подключения датчиков | 2 / 3 проводная | 
| Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м | 
				2-х проводная до 5 3-х проводная до 100  | 
		
| Количество выходных реле, шт. | 4 | 
| Время хранения данных, лет, не менее | 15 | 
| Погрешность измерения температуры, °С | ± 3 | 
| Диапазон измеряемых температур, °С | от минус 40 до +240 | 
| Тест выходных реле | есть | 
| Тест индикации | есть | 
| RS-485 MODBUS RTU | есть | 
| Время измерения, с² | ≤ 2 | 
| 
				Степень защиты: - корпуса - клеммника  | 
			
				 ІР30 ІР20  | 
		
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 | 
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более | 4,0 | 
| Масса, кг, не более | 0,370 | 
| Габаритные размеры, мм | 90 х 139 х 63 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до +55 | 
| Температура хранения, °С | от минус 50 до +60 | 
| Допустимая степень загрязнения | II | 
| Категория перенапряжения | II | 
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 | 
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 | 
| Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² | 0,5 – 2 | 
| Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,4 | 
| 
				Коммутационный ресурс выходных контактов: - электрический ресурс 10 A 250 В AC, раз, не менее - электрический ресурс 3 А 24 В DC, раз, не менее  | 
			
				 100 тыс. 100 тыс.  | 
		
| Монтаж на стандартную DIN-рейку 35мм | |
| Положение в пространстве произвольное | |
| 
				¹ - датчики PTC могут включаться последовательно по (1, 3, 6 шт.); ² - при отключенных цифровых фильтрах.  | 
		|
| сos φ | Макс. ток при U~250 В | Макс. мощн. | Макс. напр.~ | Макс. ток при при Uпост=30 В | 
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 10 А | 2500 ВА | 440 В | 3 А | 
| 
тел.:  +7 (863) 221-25-48  | 
| 
тел.:  +7 (8652) 49-04-36  | 
| 
тел.:  +7 (861) 944-13-02  |