- zakaz@itrostov.ru
- г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г
- Задать вопрос
- info@itrostov.ru
- Тел.: +7 (863) 221-25-48, WhatsApp/Viber: +7 (903) 401-19-71
 
                | Раздел: | Высокоскоростные шпиндели Elte | 
Технические характеристики шпинделей ELTE серии TMPE (c цанговым зажимом)
| Тип шпинделя | Напряжение питания, В | Мощность, кВт | Максимальная скорость, об/мин | Исполнение вала | 
|---|---|---|---|---|
| TMPE0 | 220/380 | 0,08–0,40 | 6000, 12000, 18000, 24000 | под цангу ER11 | 
| TMPE1 | 220/380 | 0,10–0,40 | 6000, 12000, 18000, 24000 | под цангу ER20 | 
| TMPE2 | 220/380 | 0,10–0,75 | 3000, 6000, 12000, 18000, 24000 | под цангу ER20 | 
| TMPE3 | 220/380 | 0,20–2,20 | 3000, 6000, 12000, 18000, 24000 | под цангу ER25, конус Морзе (MK 2–3) | 
| TMPE4 | 220/380 | 0,65–5,60 | 3000, 6000, 12000, 18000, 24000 | под цангу ER32, конус Морзе (MK 2–3) | 
| TMPE5 | 220/380 | 1,25–7,00 | 3000, 6000, 12000, 18000, 24000 | под цангу ER 25 и 32, конус Морзе (MK 2–3) | 
| TMPE6 | 220/380 | 3,40–9,50 | 3000, 6000, 12000, 18000, 24000 | под цангу ER40, конус Морзе (MK 2–3) | 
| тел.: +7 (863) 221-25-48 | 
| тел.: +7 (8652) 49-04-36 | 
| тел.: +7 (861) 944-13-02 |