Каталог продукции
Регуляторы давления
![]() |
Регуляторы давления предназначены для поддержания давления сжатого воздуха на заданном уровне. Регуляторы давления (редукционные пневмоклапаны) могут быть с пружинным нагрузочным элементом и с сбалансированным клапаном сброса, который обеспечивает более точное поддержание выходного давления при колебании входного давления и расхода сжатого воздуха.
Рабочее давление: 0,5 - 10бар |
Основные характеристики регуляторов давления
| Модель | Основные характеристики | |||
|---|---|---|---|---|
| Расход, л/мин | Присоединительный размер | Вес, кг |
![]() |
|
| ER1000-M5 | 100 | M5 | 0,08 | |
| ER2000-01 | 550 | 1/8 | 0,27 | |
| ER2000-02 | 550 | 1/4 | 0,27 | |
| ER2500-02 | 2000 | 1/4 | 0,27 | |
| ER2500-03 | 2000 | 3/8 | 0,27 | |
| ER3000-02 | 2500 | 1/4 | 0,41 | |
| ER3000-03 | 2500 | 3/8 | 0,41 | |
| ER4000-03 | 6000 | 3/8 | 0,84 | |
| ER4000-04 | 6000 | 1/2 | 0,84 | |
| ER4000-06 | 6000 | 3/4 | 0,94 | |
| ER5000-06 | 8000 | 3/4 | 1,19 | |
| ER5000-10 | 8000 | 1 | 1,19 | |
Габаритные и присоединительные размеры

| 2- ? | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1000 | M5 | 25 | 61,5 | 11 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4,5 | 6,5 | 40 | 2 |
| ER2000 | 1/8-1/4 | 40 | 95 | 17 | 40 | 56,8 | 30 | 34 | 44 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 |
| ER2500 | 1/4-3/8 | 53 | 102,5 | 25 | 48 | 60,8 | 30 | 34 | 44 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 |
| ER3000 | 1/4-3/8 | 53 | 127,5 | 35 | 53 | 60,8 | 39 | 40 | 46 | 6,5 | 8 | 53 | 2,3 |
| ER4000 | 3/8-1/2 | 70 | 149,5 | 37,5 | 70 | 65,5 | 49,2 | 54 | 54 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 |
| ER4000-06 | 3/4 | 75 | 154 | 40,5 | 70 | 69,5 | 49,2 | 54 | 55,5 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 |
| ER5000 | 3/4-1 | 90 | 168 | 48 | 90 | 75,5 | 49,2 | 54 | 62 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 |





